| Nadelholz, | DREAMDECK | DREAMDECK | DREAMDECK ALTAI |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Herkunft | Europa | Deutschland | FSC-Mixed**, zertifizierte Herkunft Holzart: Talie: Afrika Holz der Serie DURA: Afrika | Sibirien |
Gewicht | ca. 500 kg pro Kubikmeter | ca. 1300 kg pro Kubikmeter | ca. 1050 kg pro Kubikmeter | ca. 550 – 600 kg pro Kubikmeter |
Haltbarkeit | ausreichend durch die Kesseldruckimprägnierung | sehr gut | Resistenzklasse 1 - auf Grund holz- eigener Inhaltsstoffe optimal, auch bei direktem Erd-/Wassereinbau | gut, auf Grund holzeigener |
Äste | Äste möglich | keine Äste möglich | Äste sehr selten | Äste möglich |
Oberfläche | mittlere Eindruckhärte, | sehr hart, | extrem hart, | mittlere Eindruckhärte, |
Rissbildung | je nach Trocknung: | keine Risse | je nach Trocknung: | je nach Trocknung: |
Optik | rustikal und lebhaft | sehr gleichmäßig, leichte werkseitig | anfangs mitunter bunt, später gleichmäßiger | gleichmäßig, |
Reinigung | nur mit einem Gartenschlauch | mit warmem Wasser | mit dem Flachstrahl des | vorsichtig mit dem Flachstrahl des |
Anstrich | Schutz-Lasur: an den Sägekanten | Schutz-Lasur und Pflege-Lasur: nicht nötig und nicht möglich | Schutz-Lasur: nicht nötig Pflege-Lasur: sinnvoll, um vor Vergrauung zu schützen | Schutz-Lasur: nicht nötig |
Austretende Inhaltsstoffe | Imprägniersalze möglich | keine bekannt | rötlich-braune/orange Inhalts- stoffe in den ersten Monaten | Gerbsäure, die mit eisenhaltigen |
Belastbarkeit | *bei 120 kg Gewicht | *bei 120 kg Gewicht | *bei 120 kg Gewicht
| *bei 120 kg Gewicht |
Bitte beachten Sie die Hinweise und Tipps, die wir zu den einzelnen Holzarten und Serien geben.
*schematische Darstellung: Um eine solch starke Durchbiegung zu vermeiden, setzen Sie die Unterkonstruktion entsprechend enger.
** FSC-Mixed: Zertifikat GFA-COC-001726




